LASTİK ŞAFT SIZDIRMAZ KÖRÜK SİSTEMİ
LASTİK ŞAFT SIZDIRMAZ KÖRÜK SİSTEMİ
LASTİK ŞAFT SIZDIRMAZ KÖRÜK SİSTEMİ
Bu sistemler bir sürtünme diski ile sürtünme bileziğinin birbirine sürterek çalışması ile sızdırmazlık sağlanmıştır. Genellikle şaftlarda salmastra sisteminin yerine kullanılmaktadır.Salmastra sistemin de salmastra şaftı sıktığı için motora güç kaybettirmektedir.Körük sisteminde, salmastra takma derdi yoktur.Sızdırmaz körük sisteminde sürtünme olayı çok düşük bir kuvvet olduğundan ve sızdırmazlık olmadığından tekneniz her zaman kuru kalacaktır.Sistemde körük ve gövde lastiği yağlara ve kimyasallara dayanıklı kauçuktan imal edilmiştir.
NOT: Şaft üzerindeki körük kısmı herhangi bir arıza durumunda emniyet kelepçe boğazı olan kısım kelepçe ile sıkılarak suyun damlama pozisyonunda bırakılarak bu şekilde körüksüz olarak kullanılabilir.Körük baskı kuvvetini körük ayar bileziği ile ayarlayınız sızdırmayacak kadar (3-8mm) arası sıkınız.Su verme ve hava alma yerinden su verilirse iyi olur,kuru kalmaz ve dış glen tarafındaki yataklara kum ve pislik gelmesini engellemiş olur. Kullanılan su basıncı max. 0,3 - 0,5 Bar. veya 4-7 Psi dir. Körük kısmına aşırı basınç gelmemeli eğer basınç fazla ise körüğü şişirmek ister onun için çatal su verme rekoru bağlanır. Birtaraftan su verilir diğer taraftan denize tahliye eder.
TİP |
D mm |
D inch |
L mm |
L1 mm |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
Kullanılabileceği max hız Dev/Dk | Ağırlık kg ± |
LSK 25 | 25 | 1" | 145 | 35 | 42 - 48 | 60 | 6 | 2500 | 0,380 |
LSK 30 | 30 | 1 1/4" | 165 | 40 | 51 - 55 | 73 | 8 | 2200 | 0,510 |
LSK 35 | 35 | 1 3/8" | 185 | 43 | 60 | 84 | 8 | 2000 | 0,820 |
LSK 40 | 40 | 1 1/2" | 200 | 44 | 65 - 70 | 93 | 8 | 1850 | 1,000 |
LSK 45 | 45 | 1 3/4" | 215 | 48 | 70 - 75 | 108 | 10 | 1850 | 1,510 |
LSK 50 | 50 | 2" | 225 | 50 | 80 - 90 | 120 | 10 | 1800 | 1,600 |
LSK 55 | 55 | 2 1/8" | 225 | 50 | 85 - 90 | 132 | 10 | 1800 | 1,910 |
LSK 60 | 60 | 2 3/8" | 225 | 50 | 90 - 100 | 135 | 10 | 1600 | 2,080 |
LSK 65 | 65 | 2 5/8" | 230 | 50 | 100 | 145 | 10 | 1500 | 2,380 |
LSK 70 | 70 | 2 3/4" | 230 | 50 | 105 | 150 | 10 | 1450 | 2,400 |
LSK 75 | 75 | 3" | 230 | 50 | 105 | 150 | 10 | 1400 | 2,520 |
LSK 80 | 80 | 3 1/4" | 235 | 50 | 110 | 155 | 12 | 1300 | 2,540 |
LSK 85 | 85 | 3 3/8" | 235 | 50 | 115 | 160 | 12 | 1200 | 2,700 |
LSK 90 | 90 | 3 1/2" | 235 | 50 | 120 | 165 | 12 | 1100 | 2,720 |
LSK 95 | 95 | 3 3/4" | 235 | 50 | 125 | 170 | 12 | 1000 | 2,930 |
LSK 100 | 100 | 4" | 235 | 50 | 140 - 145 | 190 | 14 | 1000 | 3,490 |
LSK 105 | 105 | 4 1/8" | 235 | 50 | 150 | 195 | 14 | 1000 | 3,770 |
LSK 110 | 110 | 4 1/4" | 235 | 50 | 155 | 200 | 14 | 950 | 3,820 |
LSK 115 | 115 | 4 1/2" | 235 | 50 | 165 | 215 | 16 | 950 | 4,440 |
LSK 120 | 120 | 4 3/4" | 235 | 50 | 175 | 220 | 16 | 900 | 4,510 |
LSK 125 | 125 | 4 7/8" | 235 | 50 | 175 | 220 | 16 | 900 | 4,530 |
LSK 130 | 130 | 5" | 250 | 50 | 185 | 230 | 16 | 850 | 5,040 |
LSK 135 | 135 | 5 3/8" | 250 | 50 | 185 | 230 | 16 | 850 | 5,050 |
LSK 140 | 140 | 5 1/2" | 250 | 50 | 195 | 240 | 16 | 800 | 5,080 |
LSK 145 | 145 | 5 3/4" | 250 | 50 | 195 | 240 | 16 | 800 | 5,100 |
LSK 150 | 150 | 6" | 250 | 50 | 210 | 250 | 20 | 700 | 5,590 |
LSK 155 | 155 | 6 1/8" | 250 | 50 | 210 | 250 | 20 | 700 | 5,620 |
LSK 160 | 160 | 6 1/4" | 250 | 50 | 220 | 260 | 20 | 600 | 5,910 |
LSK 165 | 165 | 6 1/2" | 250 | 50 | 220 | 260 | 20 | 600 | 5,950 |
LSK 170 | 170 | 6 3/4" | 255 | 50 | 230 | 270 | 26 | 550 | 6,800 |
LSK 175 | 175 | 6 7/8" | 255 | 50 | 230 | 270 | 26 | 550 | 6,650 |
*LSK 180 | 180 | 7 1/8" | 280 | 50 | 240 | 280 | 26 | 550 | |
*LSK 185 | 185 | 7 5/16" | 280 | 50 | 240 | 280 | 26 | 550 | |
*LSK 190 | 190 | 7 1/2" | 280 | 50 | 250 | 290 | 26 | 550 | |
*LSK 195 | 195 | 7 11/16" | 280 | 50 | 250 | 290 | 26 | 550 | |
*LSK 200 | 200 | 8" | 285 | 50 | 260 | 300 | 33 | 550 | |
*LSK 205 | 205 | 8 1/8" | 285 | 50 | 260 | 300 | 33 | 550 | |
*LSK 210 | 210 | 8 3/8" | 285 | 50 | 270 | 310 | 33 | 550 | |
*LSK 215 | 215 | 8 1/2" | 285 | 50 | 270 | 310 | 33 | 550 | |
*LSK 220 | 220 | 8 11/16" | 285 | 50 | 280 | 320 | 33 | 500 | |
*LSK 225 | 225 | 8 7/8" | 285 | 50 | 280 | 320 | 33 | 500 |
(*) AR-GE ve Yapım Aşamasındadır