ANAHTAR TİPİ USTURMAÇA

ANAHTAR TİPİ USTURMAÇA

Anahtar Tipi Usturmaça

ERMAKSAN Anahtar tipi usturmaçaları montajı ve tamiri kolay olan usturmaçalardır. Boyları birbirinbe ilave edilerek uzatılabilir.
 Usturmaçalar (NR) kauçuktan imal edilmektedir. Darbeye, deniz suyuna ve güneş ışınlarına (ozon) dayanıklıdır. Darbenin fazla olduğu kuvvetleri esneklikle alır. D tipi usturmaçalardan daha dayanıklı ve kuvvetlidir.
 Anahtar tipi usturmaçalar lastik sertliği shore A 70 ± 5 olarak üretilmektedir.
 Her türlü teknik bilgi, değişik ölçü seçenekleri için için firmamızı arayabilirsiniz.


NOT: Usturmaçalarımız; TSE K46 Normlarına göre imal edilmiş olup, Loyd sertifikaları mevcuttur.

 

 

 

TİP A B C D E F G T L M R H Ağırlık
300x300x254 (10") 300 300 50 40 150 250 35 16 150 105 1415 254 (10") 22
300x300x355 (14") 300 300 50 40 150 250 35 16 150 105 1415 354 (14") 30
300x300x508 (20") 300 300 50 40 150 250 35 16 150 105 1415 508 (20") 44
300x300x762 (30") 300 300 50 40 150 250 35 16 150 105 1415 762 (30") 66
300x300x1016 (40") 300 300 50 40 150 250 35 16 150 105 1415 1016 (40") 88
300x300x1524 (60") 300 300 50 40 150 250 35 16 150 105 1415 1524 (60") 132
250x250x1016 (40") 250 250 50 35 125 206 30 14 125 90 1180 1016 (40") 58
200x200x1016 (40") 200 200 35 28 100 170 25 12 100 70 943 1016 (40") 37
150x150x1016 (40") 150 150 25 22 75 127 20 10 75 55,5 720 1016 (40") 21
250x250x250 (special) 250 250 50 32 150 228 30 14 100 82 2600 250 16

 

 

DEFLEKSİYON TESTİ

Not : Usturmaçalarımız PIANC 2002 standartlarına göre test yapılır.

 

DEFLECTION TEST OF: KEY TYPE FENDER 300x300x762 (30")
           
Test Place : Ermaksan Factory/Gebze Industrial Zone
Date :16.11.2019 11:12:34
Test Equipment: 12.press
Free height of Fender: 300
Hardness of fender Material: 65 Shore A Company Name: ERMAKSAN GEMİ
1 kg=9.81 Newton 1000 Newton=1K n

 

OPERATION STEPS   Reaction Force Energy Absorption Force
Deflection   kg (Kn) kg-m (Kn-m)
Steps 1 5% 285 mm 3850 37,769 57 kg-m 0,559 Kn-m
Steps 2 10o/ 270 mm 6950 68,18 161 kg-m 1,579 Kn-m
Steps 3 15% 255 mm 10300 101,043 315 kg-m 3,09 Kn-m
Steps 4 20o/ 240 mm 12550 123,116 503 kg-m 4,934 Kn-m
Steps 5 25o/ 225 mm 14100 138,321 714 kg-m 7,004 Kn-m
Steps 6 30% 210 mm 16300 159,903 958 kg-m 9,397 Kn-m
Steps 7 35% 195 mm 20550 201,596 1266 kg-m 12,419 Kn-m
Steps 8 40% 180 mm 27700 271,737 1681 kg-m 16,49 Kn-m
Steps 9 45% 165 mm 37150 364,442 2238 kg-m 21,954 Kn-m

 

 

DİĞER TEST DEĞERLERİ İÇİN FİRMAMIZI ARAYABİLİRSİNİZ

 

 

ÖZEL İMALAT USTURMAÇALAR

Özel Usturmaça  : 300x300xØ100x1250 - Ağırlık: 196 kg